Stand 2010, (Gemeinden ab 10.000 Einwohner),
Quelle: IHK Aachen / GfK
* Kennziffer je Einwohner bezogen auf Bundesdurchschnitt (=100)
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft | Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer | |||
| in Mio. € | € / Einwohner | in Promille | als Index* | |
| Erkelenz | 227,9 | 5.109 | 0,546 |
100,4 |
| Gangelt | 54,6 | 4.664 | 0,131 | 91,7 |
| Geilenkirchen | 133,2 | 4.737 | 0,319 | 93,1 |
| Heinsberg | 199,1 | 4.836 | 0,477 | 95,0 |
| Hückelhoven | 178,3 | 4.509 | 0,427 | 88,6 |
| Selfkant | 44,0 | 4.287 | 0,105 | 84,3 |
| Übach-Palenberg | 114,8 | 4.599 | 0,275 | 90,4 |
| Waldfeucht | 42,4 | 4.608 | 0,102 | 90,6 |
| Wassenberg | 81,9 | 4.801 | 0,196 | 94,4 |
| Wegberg | 152,0 | 5.175 | 0,364 | 101,4 |
| Kreis Heinsberg | 1.228,2 | 4.797 | 3,101 | 94,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 93.104,3 | 5.192 | 223,165 | 102,0 |
weitere Kaufkraftinformationen (auch sortimentsbezogen) im Internetangebot der IHK Aachen
