Steuerhebesätze in den Kommunen des Kreises Heinsberg (in %)
Stand: 2012
| Kommune | Gewerbesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
| Erkelenz | 400 | 240 | 420 |
| Gangelt | 416 | 245 | 416 |
| Geilenkirchen | 411 | 260 | 413 |
| Heinsberg | 390 | 200 | 380 |
| Hückelhoven | 400 | 220 | 400 |
| Selfkant | 416 | 245 | 440 |
| Übach-Palenberg | 411 | 240 | 413 |
| Waldfeucht | 411 | 210 | 413 |
| Wassenberg | 395 | 200 | 375 |
| Wegberg | 433 | 236 | 421 |
zum Vergleich (Stand 2012), Quelle: Kommunen
| Kommune | Gewerbesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
| Aachen | 445 | 305 | 495 |
| Düsseldorf | 440 | 156 | 440 |
| Köln | 475 | 165 | 515 |
| Mönchengladbach | 450 | 220 | 475 |
| Dortmund | 468 | 245 | 540 |
| Duisburg | 490 | 260 | 590 |
| Essen | 480 | 255 | 590 |
