Einwohnerzahlen
Stand 30.06.2011, Quelle IT.NRW
| Kommune | Einwohner |
| Erkelenz | 44.345 |
| Gangelt | 11.675 |
| Geilenkirchen | 28.225 |
| Heinsberg | 40.803 |
| Hückelhoven | 39.191 |
| Selfkant | 10.231 |
| Übach-Palenberg | 24.714 |
| Waldfeucht | 9.126 |
| Wassenberg | 17.345 |
| Wegberg | 29.116 |
| Kreis Heinsberg | 254.771 |
Bevölkerungsdichte
Stand 31.12.2009, Quelle IT.NRW
| Region | Einwohner / qkm |
| HS | 406 |
| NRW | 524 |
| Bund | 229 |
Bevölkerungsprognose 2020
Stand 01.01.2008, Quelle IT.NRW, destatis
| Region | 2008 | 2030 | Entwicklung |
| HS | 256.900 | 250.300 | - 2,6 % |
| NRW | 17.996.621 | 17.332.000 | - 3,7 % |
| Bund | 82.000.000 | 77.400.000 | - 5,7 % |
