Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen
Stand: 30.06.2010, Quelle: IHK Aachen, Information und Technik NRW
| Branche | Kreis Heinsberg | |
| Beschäftigte | Anteil (%) | |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 487 | 0,9 |
| Energie und Bergbau | 264 | 0,5 |
| Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 16.497 | 30,7 |
| Handel, Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 13.208 | 24,6 |
| Kredit u. Versicherung, Gastgewerbe und Dienstleistungen (für Unternehmen und sonstige) | 19.943 | 37,2 |
| Öffentliche Verwaltungen, Sonstige | 2.882 | 5,4 |
| Summe | 53.655 | 100,0 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Vergleich (nach Sektoren)
1987 / 2010, Quelle: IHK Aachen, Information und Technik NRW
| Anteil (%) | ||||
| Sektor | Kreis Heinsberg | NRW | ||
| 1987 | 2010 | 1987 | 2009 | |
| Land-/Forstwirtschaft | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,4 |
| Energie, Bergbau | 10,7 | 0,5 | 4,4 | 2,4 |
| verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 48,8 | 30,7 | 45,1 | 28,6 |
| Dienstleistungssektor | 39,1 | 67,2 | 49,6 | 68,5 |
