Mietspiegel in € pro m²
am Beispiel Hückelhoven (Privatimmobilien, zwischen 1990 und 2004 bezugsfertig)
Stand: 2010, Quelle: Stadt Hückelhoven
| Kategorie | um 40 qm | |
| mittlere Lage | gute Lage | |
| normal | 5,00 - 6,00 | 5,20 - 6,30 |
| gehoben | 5,20 - 6,30 | 5,40 - 6,50 |
| um 60 qm | ||
| mittlere Lage | gute Lage | |
| normal | 4,80 - 5,80 | 5,10 - 6,20 |
| gehoben | 5,20 - 6,20 | 5,40 - 6,50 |
| um 80 qm | ||
| mittlere Lage | gute Lage | |
| normal | 4,80 - 5,80 | 5,10 - 6,20 |
| gehoben | 5,00 - 6,20 | 5,30 - 6,40 |
| um 100 qm | ||
| mittlere Lage | gute Lage | |
| normal | 4,60 - 5,90 | 4,80 - 5,90 |
| gehoben | 4,80 - 6,00 | 5,00 - 6,50 |
Baulandpreise in € pro m²
im Durchschnitt der Jahre 2007/2008
Stand: 2011, Quelle: BBR, Bonn
| Region | Preis | |
| Kreis HS | 106 | |
| Düsseldorf | 383 | |
| Mönchengladbach | 191 | |
| Aachen | 163 | |
| NRW | 137 |
Bodenrichtwerte für Gewerbe-/
Industrie-, bzw. Einzelhandelsbauflächen
(Spanne in € pro m² )
Stand: 2011, Quelle: Gutachterausschuss Kreis Heinsberg
| Standort | Preis | |
| Erkelenz | 20 - 70 | |
| Gangelt | 15 - 60 | |
| Geilenkirchen | 20 - 30 | |
| Heinsberg | 25 - 80 | |
| Hückelhoven | 20 - 120 | |
| Selfkant | 30 - 90 | |
| Übach-Palenberg | 20 - 70 | |
| Waldfeucht | 20 - 40 | |
| Wassenberg | 15 - 70 | |
| Wegberg | 15 - 25 |
