Gebäude
mögliche Nutzung als
Produktion, Werkstatt, LagerKonditionen
| VB Kauf Gesamtobjekt | k.A. | |
| VB Miete Gesamtobjekt | k.A. | |
| Nebenkosten bei Miete Gesamtobjekt | k.A. | |
| Vermietung von Teilflächen möglich | nein | |
| Maklerprovision | nein |
Immobiliencharakteristik
| Fläche (m²) |
Anzahl Geschosse
|
Höhe (m) | ||
| Grundstück | ||||
| Gesamtnutzfläche (Gebäude) | 2816 | |||
| Halle | 630 | |||
| Büro | 30 | |||
| Sozialräume | ||||
| Betriebswohnung | ||||
| Einzelhandelsfläche / Ausstellung | ||||
| Gaststätte | ||||
| Praxisräume | ||||
| Sonstige | ||||
weitere Merkmale
| Aufzüge |
|
||||||||
| Parkplätze |
|
||||||||
| Rampen |
|
||||||||
| Tore (Maße des größten Tores) |
|
||||||||
| Krananlagen (größter Kran) |
|
||||||||
| sonstiges | |||||||||
Verkehrsanbindung
| Autobahn | ca. 15 km |
| Bahn | nein |
| Bus | nein |
| Gleisanschluss | nein |
Lage im Kreis Heinsberg
| Lage I: | Selfkant |
| Lage II: | Ortsteil |
| Gebietsausweisung: | Gewerbegebiet |



